Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Weimer Lyrestad PF 7-8 år

Följ

PF 7-8 år

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Weimer Lyrestad
Fotboll
PF 7-8 år
Pojkar Div 16, Sam 1 Gr 3 - Moholm/Tidan
Tabell
Lag M V O F P
1 IF Weimer Lyrestad 0 0 0 0 0
2 Moholm/Tidan 0 0 0 0 0
3 Skövde AIK Vit/Röd 0 0 0 0 0
4 Tibro AIK FK Gul 0 0 0 0 0

Match

Tibro AIK FK Gul

Mogårdsvallen
12 maj 2024
10:00

IF Weimer Lyrestad

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alfred Udén 1 0 0 0 0 0
Elise Karlsson 1 0 0 0 0 0
Ella Nordlander 1 0 0 0 0 0
Hedvig Sörensen 1 0 0 0 0 0
Ingrid Liliebladh 1 0 0 0 0 0
Levi Algotsson 1 0 0 0 0 0
Lo Goldkuhl 1 0 0 0 0 0
Nils sörensen 1 0 0 0 0 0
Olle Jerenvik 1 0 0 0 0 0
Sigrid Ekholm 1 0 0 0 0 0
Vilgot Bister Andersson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng